
Charmante open bebouwing met bijgebouw op 85 are – Nabij de Ring van Brussel
Gelegen in een rustige en groene omgeving, vlak bij alle voorzieningen en met snelle toegang tot de Ring van Brussel, biedt dit zeldzame eigendom charme, karakter en uitzonderlijke ruimtes.
De hoofdvilla beschikt over een bewoonbare oppervlakte van 420 m². Ze omvat een ruime L-vormige woonkamer met open haard (±45 m²), een grote volledig uitgeruste keuken die uitkomt op een lichtrijke eetkamer met uitzicht op het park, een bureau, zes comfortabele slaapkamers, drie badkamers en een fitnessruimte. Een groot terras met ingebouwde barbecue, een zwembad, een siervijver, een speelzone, een prachtig aangelegde tuin met moestuin en fruitbomen maken het geheel compleet. Daarnaast zijn er twee ateliers en parkeergelegenheid voor acht wagens.
Een volledig onafhankelijk bijgebouw van 60 m² vervolledigt het domein. Het beschikt over een woonkamer met open haard, een uitgeruste keuken, een douchekamer en een apart toilet. Dankzij de aparte ingang is het ideaal voor een vrij beroep, zelfstandige activiteit of gastenverblijf.
Deze unieke eigendom bevindt zich in een gegeerde, groene en rustige buurt, vlak bij Brussel.
Voor meer informatie of een bezoek:
+32 475 27 19 80
✉️ info@formato.be
www.formato.be
Diesbeekstraat 55 - 1650 Beersel
Referentie | 6815654 |
---|---|
Categorie | Villa |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 6 |
Aantal badkamers | 2 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 5000 m² |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 420 m² |
Oppervlakte van het terrein | 8500 m² |
Beschikbaarheid | 28-05-2025 |
Bouwjaar | 1925 |
---|---|
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Ja |
Carport | Ja |
Renovatie - jaar | 2015 |
Aantal parking binnen | 8 |
Type dak - type | schuin dak |
Verdiepingen - aantal | 3 |
---|
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | Muurverwarming |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas cv |
Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
Badkamer (type) | ligbad |
Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Videofoon | Ja |
Datum laatste ketelonderhoud | 28-05-2025 |
Breedte aan straatkant | 20 |
---|---|
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 467 |
Terras 2 (oppervlakte) | 20 m² |
Toiletten - aantal | 3 |
Aantal douchekamers | 2 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 30 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 25 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 16 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 16 m² |
Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 15 m² |
Gevelbreedte - breedte | 20 |
Terras - aantal | 2 |
Woonkamer (oppervlakte) | 40 m² |
Eetkamer (oppervlakte) | 25 m² |
Keuken (oppervlakte) | 25 m² |
Ruimte vrij beroep (oppervlakte) | 15 m² |
Bureau (oppervlakte) | 15 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuid |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Bureau | Ja |
Zolder | Ja |
Kelder | Ja |
Airco | Ja |
---|---|
Type schrijnwerkerij | hout |
Ruimte vrij beroep | Ja |
---|---|
Terrein - type | |
Servitude | Nee |
Vonnissen | Nee |
Bouwvergunning | Nee |
Verkavelingvergunning | Nee |
Bestemming gebouw - type | privé - woning |
Voorkooprecht | Nee |
Terrein - bestemming | woongebied |
Dagvaarding | Nee |
Onroerende voorheffing - bedrag | 3415 € |
---|
Zwembad | Ja |
---|---|
Regenwaterput | Ja |
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 9630 € |
---|---|
Kadaster - sectie | |
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 4415 € |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Type buurt | residentiële wijk |
---|
Bodemattest | Ja |
---|---|
Capaciteit olietank | 10000 |
Datum olietankattest | |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
Datum elektriciteitskeuring | |
Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | Ja |
Asbestattest datum opmaak (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) (datetime) | 19-03-2023 |
Terras 1 (oppervlakte) | 40 m² |
---|
Vloerbedekking - type | tegels |
---|
Alarm | Ja |
---|
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 322 |
CO2 uitstoot | 30 |
EPC unieke code | |
EPC valid until (datetime) | 31-03-2033 |
EPC datum (datetime) | 31-03-2023 |