
Op een boogscheut van het stadscentrum: In de wijk Jubilé/Belgica, vlakbij Tour et Taxis, ligt dit mooie karaktervolle huis dat momenteel 4 appartementen telt, maar erkend wordt als eengezinswoning. Begane grond: 1 slaapkamer + binnenplaats 15m² - souterrain: 2 kamers en verschillende kelders + 3 appartementen met één slaapkamer . Goede algemene staat - Individuele gas- en elektriciteitsmeters (individuele verwarmingsketels) Nieuwe ramen met dubbele beglazing - Ideaal voor een appartement - Planningsinformatie: Eengezinswoning -- verkocht zoals het is. Gunstige geografische ligging: scholen en plaatselijke winkels.
Ook ideaal voor een groot gezin of tweegezinswoning enz. PEB rez :G - 1er/2eme: - E - 3eme: G - Infos & bezoeken : Tel; 0475/27.19.80 - vincent@formato.be - www.formato.be
Jubilé/Belgica 104 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Referentie | 6826578 |
---|---|
Categorie | Eengezinswoning |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 6 |
Aantal badkamers | 4 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 20 m² |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 250 m² |
Oppervlakte van het terrein | 95 m² |
Beschikbaarheid | 01-01-2026 |
Bouwjaar | 1925 |
---|---|
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Renovatie - jaar | 2000 |
Type dak - type | schuin dak |
Verdiepingen - aantal | 3 |
---|
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas cv |
Keuken - type | niet geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche |
Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Oriëntatie (achtergevel) | noord |
---|---|
Type buurt | woonkern |
Oriëntatie van de voorgevel | zuid |
Breedte aan straatkant | 5.5 |
---|---|
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 250 |
Terras 2 (oppervlakte) | 9 m² |
Toiletten - aantal | 4 |
Aantal douchekamers | 4 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 16 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 16 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 16 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 16 m² |
Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 12 m² |
Gevelbreedte - breedte | 5.5 |
Terras - aantal | 2 |
Woonkamer (oppervlakte) | 16 m² |
Eetkamer (oppervlakte) | 12 m² |
Keuken (oppervlakte) | 12 m² |
Terras 1 - oriëntatie | noord |
Terrein - type | Unifamiliale |
---|---|
Servitude | Nee |
Vonnissen | Nee |
Bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
Terrein - bestemming | woongebied met een cult., hist. en/of esthetische waarde |
Dagvaarding | Nee |
Luiken | Ja |
---|---|
Type luiken |
Winkels (afstand (m)) | 50 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 200 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 50 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Onroerende voorheffing - bedrag | 1849 € |
---|
Percentueel opbrengst (jaarlijks) - percent | 4.23 |
---|---|
Bewoner | Ja |
Zwembad | Nee |
---|
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 3332 € |
---|---|
Kadaster - sectie | A |
Kadaster - nr. | 4/R/2 |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1802 € |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout of pvc |
---|
Terras 1 (oppervlakte) | 15 m² |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|---|
Datum elektriciteitskeuring |
Zolder | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
EPC-klasse | E |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 256 |
CO2 uitstoot | 51 |
EPC unieke code | G |