Nabij de Wayezstraat – Te koop: dubbele eengezinswoning verdeeld over 3 verdiepingen (15 kamers) met een ruime werkplaats/garage van 45 m².
Volledig te renoveren. Uitgerust met gasconvectoren. Houten ramen met dubbele beglazing aan de voorzijde. Grotendeels vrij van bewoning. Stedenbouwkundige bestemming: eengezinswoning. EPC: G. Veel verhuurpotentieel.
📞 Inlichtingen: 0489/45.85.01
📧 info@formato.be
🌐 www.formato.be
Eloystraat 73 - 1070 Anderlecht
| Referentie | 7710625 |
|---|---|
| Categorie | Eengezinswoning |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 6 |
| Aantal badkamers | 3 |
| Garage | Ja |
| Terras | Nee |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 288 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 110 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1910 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Nee |
| Geventileerde ruimte | Nee |
| Carport | Nee |
| Aantal parking binnen | 1 |
| Type dak - type | puntdak |
| Verdiepingen - aantal | 3 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
| Parlofoon | Nee |
| Videofoon | Nee |
| Breedte aan straatkant | 5 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 5 |
| Gevelbreedte - breedte | 5 |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Veranda | Nee |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Airco | Nee |
|---|---|
| Telefooncentrale | Nee |
| Type schrijnwerkerij | hout |
| Ruimte vrij beroep | Nee |
|---|---|
| Terrein - type | |
| Servitude | Nee |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
| Voorkooprecht | Nee |
| Luiken | Nee |
|---|---|
| Toegangscontrole | Nee |
| Bewaking | Nee |
| Alarm | Nee |
| Concierge | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Digicode | Nee |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1872 € |
| Type buurt | centraal |
|---|---|
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
|---|
| EPC-klasse | G |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 996 |
| CO2 uitstoot | 157 |
| EPC valid until (datetime) | 31-12-2035 |
| EPC datum (datetime) | 31-12-2025 |