
Mooie eengezinswoning met karakter daterend uit 1910 met een uitzonderlijk potentieel in een uitstekende buurt.
De begane grond bestaat uit 3 aangrenzende kamers, een zijkamer en een tuin met een terras van 48 m².
Het huis heeft ook :
Twee appartementen:
1e verdieping: Appartement met 2 slaapkamers, woonkamer, keuken en doucheruimte.
2e verdieping: Appartement met 1 slaapkamer, woonkamer, keuken en badkamer op de tussenverdieping. Een terras kan worden toegevoegd met toestemming.
3e verdieping: 3 zolderkamers en een tussenverdieping.
Kelder: 5 gezonde en ruime kelders.
Technische kenmerken :
Centrale verwarming op gas
Dubbele beglazing
EPB: 1e verdieping E+ / 2e verdieping F
Planningsinformatie :
Momenteel erkend als eengezinswoning.
Dit pand biedt een groot ontwikkelingspotentieel voor verschillende projecten, mits de benodigde vergunningen worden verkregen.
Neem voor meer informatie of een bezichtiging contact met ons op:
0489/45.85.01
info@formato.be
Jean Robiestraat 43 - 1060 Saint-Gilles
Referentie | 6372801 |
---|---|
Categorie | Eengezinswoning |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 5 |
Aantal badkamers | 2 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 48 m² |
Garage | Nee |
Terras | Nee |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 253 m² |
Oppervlakte van het terrein | 140 m² |
Beschikbaarheid | 14-04-2025 |
Bouwjaar | 1910 |
---|---|
Aantal garages | 0 |
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Aantal parking binnen | 0 |
Aantal parking buiten | 0 |
Type dak - type | schuin dak |
Verdiepingen - aantal | 3 |
---|
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | condensatie |
Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche |
Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Breedte aan straatkant | 6 |
---|---|
Toiletten - aantal | 3 |
Aantal douchekamers | 2 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 16 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 16 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 12 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 12 m² |
Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 15 m² |
Gevelbreedte - breedte | 6 |
Ruimte vrij beroep (oppervlakte) | 71 m² |
Ruimte vrij beroep | Ja |
---|---|
Terrein - type | |
Servitude | Nee |
Vonnissen | Nee |
Bouwvergunning | Nee |
Verkavelingvergunning | Nee |
Bestemming gebouw - type | privé - woning |
Voorkooprecht | Nee |
Terrein - bestemming | woongebied |
Dagvaarding | Nee |
Winkels (afstand (m)) | 50 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 200 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 50 |
Sportcentrum (afstand (m)) | 500 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 2000 |
Onroerende voorheffing - bedrag | 2570.78 € |
---|
Zwembad | Nee |
---|---|
Regenwaterput | Ja |
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 4531 € |
---|---|
Kadaster - sectie | |
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 2082 € |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Ja |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | aluminium |
---|
Type buurt | residentiële wijk |
---|---|
Type buurt 2 | woonkern |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|
Zolder | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
EPC-klasse | E |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 226 |
CO2 uitstoot | 45 |
EPC valid until (datetime) | 20-10-2029 |
EPC datum (datetime) | 20-10-2019 |