
Prachtig duplexappartement met 3 slaapkamers van 120 m² en tuin van 67 m², gelegen op het gelijkvloers en de eerste verdieping van een kleine mede-eigendom met slechts twee wooneenheden en zeer lage lasten. Deze karaktervolle woning omvat een ruime woonkamer en eetkamer met houtkachel, een volledig ingerichte keuken, twee badkamers, twee toiletten en een binnentrap die de verdiepingen verbindt. Het appartement beschikt tevens over een grote kelder, individuele centrale verwarming, houten ramen met dubbele beglazing en prachtige eiken parketvloeren. Buiten geniet u van een aangename tuin met fruitbomen, ideaal om te ontspannen. Individuele meters voor water, gas en elektriciteit. Gelegen op een toplocatie, vlak bij de Ring en diverse handelszaken.
📞 Tel./Info: 0489/45.85.01 – 0475/27.19.80
✉️ info@formato.be
– 🌐 www.formato.be
Chaussée de Neerstalle 148 - 1190 Forest
Referentie | 7123057 |
---|---|
Categorie | Duplex |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 2 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 64 m² |
Garage | Nee |
Terras | Nee |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 120 m² |
Oppervlakte van het terrein | 155 m² |
Beschikbaarheid | 10-01-2026 |
Bouwjaar | 1925 |
---|---|
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Renovatie - jaar | 2010 |
Partij (aantal) | 2 |
Verdieping | 0 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 3 |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas cv |
Keuken - type | VS geïnstalleerd |
Badkamer (type) | ligbad |
Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Bureau | Ja |
Kelder | Ja |
Toiletten - aantal | 2 |
---|---|
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 18 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 16 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 14 m² |
Gevelbreedte - breedte | 5 |
Woonkamer (oppervlakte) | 35 m² |
Keuken (oppervlakte) | 8 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 6 m² |
Terrein - type | |
---|---|
Servitude | Ja |
Vonnissen | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Verkavelingvergunning | Nee |
Bestemming gebouw - type | privé - twee gezinnen |
Voorkooprecht | Nee |
Terrein - bestemming | gemengd woongebied |
Dagvaarding | Nee |
Winkels (afstand (m)) | 100 |
---|---|
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 50 |
Winkels in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 2000 |
Lasten huurder (bedrag) | 0 € |
---|---|
Onder BTW stelsel | Nee |
Bewoner | Nee |
Bewoner (details) |
Zwembad | Nee |
---|
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 996 € |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout |
---|
Type buurt | woonkern |
---|---|
Type buurt 2 | handelsligging |
Oriëntatie van de voorgevel | zuid |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|
EPC-klasse | E |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 217 |
CO2 uitstoot | 45 |
EPC valid until (datetime) | 15-10-2034 |
EPC datum (datetime) | 15-10-2024 |