Formato Real Estate presenteert u in exclusiviteit dit prachtige en ruime 2 slaapkamer appartement van +/- 100m². Dit appartement met veel lichtinval zal u bekoren door zijn indeling en zijn karakter. Gelegen tegenover het jeugdpark en op een steenworp afstand van het Josaphat park. Sportcentrum op 200m. Openbaar vervoer op 50m. PEB F. Kosten van 40€ voor de elektriciteit van de gemeenschappelijke ruimtes. Andere kosten zijn individueel. Niet te missen! Info en bezoeken per mail graag : info@formato.be
Rue Guillaume Kennis 2 - 1030 Schaerbeek
| Referentie | 7609228 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 99 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 99 m² |
| Beschikbaarheid | 01-05-2026 |
| Bouwjaar | 1920 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Verdieping | 3 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 4 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Lift | Nee |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Toiletten - aantal | 1 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 13 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 10 m² |
| Terras - aantal | 3 |
| Winkels (afstand (m)) | 500 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 500 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 50 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 200 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 1000 |
| Lasten huurder (bedrag) | 40 € |
|---|---|
| Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
| Bewoner | Ja |
| Bewoner (details) |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type buurt | woonkern |
|---|---|
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Terras 1 (oppervlakte) | 2 m² |
|---|
| Bestemming gebouw - type | polyvalent |
|---|---|
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
|---|
| EPC-klasse | F |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 337 |
| CO2 uitstoot | 72 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 33517 |
| EPC unieke code | 20120116-0000052319-01-3 |